Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Проверено в Росреестре
Общая площадь55,6 м²
Жилая площадь31 м²
Площадь кухни11 м²
Этаж1 из 17
Год постройки2016
Продажа или обмен. Окна на две стороны, летом не жарко и не душно, а зимой на стороне которая без ветра всегда теплее. Лучший этаж, плюсов больше чем минусов: энергия земли, можно расслабиться как на пляже, также не бывает простуды и давления, а если еще и спать головой на запад, то не бывает стресса и чувства тоски, всегда прекрасное настроение
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьЕщё продаёте?
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

55,6 м²

Жилая площадь

31 м²

Площадь кухни

11 м²

Высота потолков

2,7 м

Санузел

1 раздельный

Вид из окон

На улицу и двор

Ремонт

Косметический

О доме

Год постройки

2016

Мусоропровод

Да

Количество лифтов

1 пассажирский, 1 грузовой

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Многоуровневая

Подъезды

4

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье
Информация из Росреестра
Обременения
Нет
Площадь
55,6 м²
Тип помещения
Жилое
Собственников
1
Кадастровый номер
50:20:0010207:***
Этаж
1

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
141 162
235 270
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 43595
  • Предоставил паспорт
8 750 000 ₽
История цены
29 мар 20258 750 000 1 750 000
26 мар 202510 500 000 1 750 000
22 мар 20258 750 000 1 750 000
19 мар 202510 500 000 2 350 000
19 мар 20258 150 000 200 000
19 мар 20258 350 000 150 000
15 мар 20258 500 000 150 000
14 мар 20258 650 000 250 000
12 мар 20258 900 000 100 000
7 мар 20259 000 000 500 000
5 мар 20258 500 000 500 000
5 мар 20259 000 000 1 500 000
4 мар 202510 500 000 300 000
3 мар 202510 800 000 1 800 000
28 фев 20259 000 000 500 000
24 фев 20259 500 000 1 300 000
23 фев 202510 800 000 1 800 000
22 фев 20259 000 000 600 000
21 фев 20259 600 000 900 000
19 фев 202510 500 000 300 000
18 фев 202510 800 000 300 000
18 фев 202510 500 000 500 000
17 фев 202510 000 000 500 000
6 фев 202510 500 000 2 000 000
6 фев 20258 500 000 500 000
2 фев 20259 000 000 650 000
30 янв 20258 350 000 700 000
29 янв 20259 050 000 700 000
29 янв 20258 350 000 50 000
28 янв 20258 400 000 100 000
25 янв 20258 500 000 500 000
21 янв 20259 000 000 700 000
20 янв 20259 700 000 700 000
13 янв 20259 000 000 700 000
13 янв 20259 700 000 650 000
13 янв 202510 350 000 150 000
13 янв 202510 500 000 0
11 янв 202510 500 000 1 850 000
9 янв 20258 650 000 1 850 000
9 янв 202510 500 000 1 300 000
6 янв 20259 200 000 100 000
4 янв 20259 100 000 200 000
4 янв 20259 300 000 400 000
1 янв 20259 700 000 400 000
26 дек 20249 300 000 800 000
21 дек 20248 500 000 200 000
21 дек 20248 700 000 300 000
21 дек 20249 000 000 300 000
20 дек 20249 300 000 200 000
20 дек 20249 500 000 500 000
17 дек 202410 000 000 500 000
15 дек 202410 500 000 300 000
14 дек 202410 800 000 300 000
14 дек 202410 500 000 1 800 000
10 дек 20248 700 000 200 000
9 дек 20248 500 000 1 850 000
9 дек 202410 350 000 450 000
9 дек 202410 800 000 2 300 000
8 дек 20248 500 000 700 000
30 ноя 20249 200 000 200 000
29 ноя 20249 000 000 500 000
28 ноя 20248 500 000 200 000
28 ноя 20248 300 000 900 000
27 ноя 20249 200 000 700 000
27 ноя 20248 500 000 200 000
26 ноя 20248 300 000 200 000
25 ноя 20248 500 000 200 000
23 ноя 20248 300 000 1 100 000
17 ноя 20249 400 000 1 100 000
15 ноя 20248 300 000 1 100 000
14 ноя 20249 400 000 400 000
12 ноя 20249 000 000 700 000
12 ноя 20248 300 000 300 000
8 ноя 20248 000 000 300 000
6 ноя 20248 300 000 500 000
5 ноя 20247 800 000 500 000
4 ноя 20248 300 000 300 000
4 ноя 20248 000 000 300 000
4 ноя 20248 300 000 200 000
3 ноя 20248 500 000 1 500 000
3 ноя 202410 000 000 2 000 000
31 окт 20248 000 000 4 000 000
31 окт 202412 000 000 4 000 000
30 окт 20248 000 000 300 000
30 окт 20248 300 000 300 000
30 окт 20248 000 000 100 000
27 окт 20248 100 000 1 400 000
27 окт 20249 500 000 1 500 000
25 окт 20248 000 000 500 000
24 окт 20248 500 000 500 000
16 окт 20248 000 000 500 000
16 окт 20248 500 000 500 000
15 окт 20249 000 000 1 000 000
15 окт 20248 000 000 1 000 000
10 окт 20249 000 000 300 000
9 окт 20249 300 000 800 000
8 окт 20248 500 000 1 500 000
8 окт 202410 000 000 1 500 000
3 окт 20248 500 000 900 000
26 сен 20249 400 000 600 000
25 сен 202410 000 000 200 000
22 сен 202410 200 000
Предложите свою цену
Выгодная ипотекаИпотека
Цена за метр
157 374 ₽/м²
Условия сделки
альтернатива
Ипотека
возможна
Быстро отвечает на сообщения
СобственникID 43595
  • Предоставил паспорт