Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь140,2 м²
Жилая площадь85,9 м²
Площадь кухни25,7 м²
Этаж14 из 17
Год постройки2014
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА НА ПРЯМУЮ ОТ СОБСТВЕННИКА! Продaется просторная 3 комнатная кваpтиpа 140,2 кв.м в ЖK Гopки-Фaвopит, Московская облаcть, пoс. Гopки-10, дом 23, нa 14 этaжe в 16-ти этажном монолитнo- киpпичнoм доме. В кваpтирe 3 cветлые большие комнaты (Зaл+кабинет 35 кв.м., детcкая 23 кв.м., спaльня 27 кв.м. В спальне и детской индивидуальные гардеробные комнаты, в детской большая утепленная лоджия, кухня -столовая 25 кв.м., остается кухонный гарнитур. 2 совмещенных санузла, шкаф- купе в прихожей. Из окна квартиры открывается шикарный вид на Москву. Дом расположен 23 км от МКАД на главном федеральном шоссе Рублёво-Успенское с развитой инфраструктурой. Остановка автобуса в 100 м от дома. В доме: Подземный паркинг, магазины, аптека, салон красоты, видеокамеры в холле и на каждом этаже. Рядом: школа, детский сад, фитнес клуб, почта, поликлиника, Сбербанк, Супермаркеты (Перекресток, Ашан, Пятерочка, Магнит, Вкус Вилл), конно - спортивный комплекс. Через дорогу: Москва река с пляжем, рядом великолепная парковая зона. Дом расположен в экологически чистом и тихом районе. Квартира больше 5 лет в собственности. Один взрослый собственник.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

140,2 м²

Жилая площадь

85,9 м²

Площадь кухни

25,7 м²

Высота потолков

3 м

Санузел

2 совмещенных

Балкон/лоджия

1 балкон

Вид из окон

На улицу и двор

Ремонт

Дизайнерский

О доме

Год постройки

2014

Мусоропровод

Да

Количество лифтов

1 пассажирский, 1 грузовой

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Подземная

Подъезды

6

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
295 803
493 005
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 6301522
    19 500 000 ₽
    История цены
    7 янв 202519 500 000 250 000
    5 дек 202419 250 000 250 000
    11 окт 202419 000 000 1
    14 сен 202418 999 999 550 001
    7 сен 202419 550 000 50 000
    26 авг 202419 500 000 1 001 000
    17 авг 202418 499 000 1 001 000
    17 авг 202419 500 000 50 000
    16 авг 202419 550 000 5 000
    16 авг 202419 555 000 5 000
    14 авг 202419 550 000 50 000
    13 авг 202419 500 000 50 000
    12 авг 202419 550 000 50 000
    11 авг 202419 500 000 50 000
    10 авг 202419 550 000 50 000
    8 авг 202419 500 000 50 000
    6 авг 202419 550 000 50 000
    5 авг 202419 600 000 100 000
    4 авг 202419 500 000 50 000
    2 авг 202419 550 000 50 000
    1 авг 202419 500 000 50 000
    31 июл 202419 550 000 50 000
    30 июл 202419 500 000 50 000
    29 июл 202419 550 000 50 000
    26 июл 202419 500 000 50 000
    25 июл 202419 550 000 50 000
    20 июл 202419 500 000 50 000
    18 июл 202419 550 000 5 000
    17 июл 202419 555 000 444 099
    15 июл 202419 999 099 57 901
    13 июл 202420 057 000 2 000
    12 июл 202420 055 000 5 000
    8 июл 202420 050 000 5 000
    6 июл 202420 055 000 5 000
    5 июл 202420 050 000 5 000
    3 июл 202420 055 000 5 000
    1 июл 202420 050 000 5 000
    30 июн 202420 055 000 5 000
    29 июн 202420 060 000 5 000
    27 июн 202420 055 000 5 000
    26 июн 202420 050 000 5 000
    25 июн 202420 055 000 5 000
    24 июн 202420 060 000 5 000
    23 июн 202420 055 000 5 000
    22 июн 202420 050 000 5 000
    20 июн 202420 055 000 5 000
    19 июн 202420 050 000 5 000
    15 июн 202420 055 000 5 000
    14 июн 202420 050 000 5 000
    13 июн 202420 055 000 5 000
    11 июн 202420 050 000 5 000
    10 июн 202420 055 000 5 000
    8 июн 202420 050 000 5 000
    7 июн 202420 055 000 5 000
    6 июн 202420 050 000 1 051 000
    31 мая 202418 999 000 222 000
    16 мая 202418 777 000 277 000
    14 мая 202418 500 000 800 000
    6 мая 202417 700 000 800 000
    5 мая 202418 500 000 650 000
    3 мая 202419 150 000 840 000
    1 мая 202419 990 000 840 000
    1 мая 202419 150 000 840 000
    30 апр 202419 990 000 840 000
    30 апр 202419 150 000 800 000
    25 мар 202419 950 000 650 000
    9 мар 202420 600 000 400 000
    23 фев 202421 000 000 999 000
    23 фев 202421 999 000 999 000
    5 фев 202421 000 000 500 000
    31 янв 202421 500 000 500 000
    29 янв 202422 000 000 350 000
    27 янв 202421 650 000 550 000
    14 янв 202422 200 000 300 000
    11 янв 202422 500 000 500 000
    11 янв 202423 000 000 700 000
    30 дек 202322 300 000 300 000
    19 дек 202322 600 000 800 000
    5 дек 202323 400 000 400 000
    27 ноя 202323 000 000 400 000
    25 окт 202323 400 000
    Выгодная ипотекаИпотека
    Цена за метр
    139 087 ₽/м²
    Условия сделки
    свободная продажа
    Ипотека
    возможна
    СобственникID 6301522