Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Площадь13 073 м²
Этаж1 из 6
ПомещениеСвободно
КлассA
Офисы класса А в бизнес-центре Сколково Парк в 15 минутах от м. Кунцевская. - Прямая аренда от собственника - Открытая планировка - Состояние "под отделку" - Средняя площадь этажа: 2 375 кв. м. - Все современные инженерные системы и коммуникации - Развитая инфраструктура, зона ритейла и отдыха, гольф клуб. - Удобный выезд на МКАД. Номер лота: 10880
lock

Войдите или зарегистрируйтесь
для просмотра информации

Просматривайте условия сделки и всю информацию об объекте
Сохраняйте фильтры в поиске и не вводите заново
Доступ к избранному с любого устройства
Неограниченное добавление в избранное
47 062 800 ₽/мес.
История арендной ставки
24 окт 202347 062 800 ₽/мес.4 399 065
24 окт 202351 461 865 ₽/мес.187 380
21 окт 202351 649 245 ₽/мес.220 062
20 окт 202351 869 307 ₽/мес.10 894
19 окт 202351 880 201 ₽/мес.4 358
18 окт 202351 875 843 ₽/мес.9 804
17 окт 202351 866 039 ₽/мес.3 268
14 окт 202351 869 307 ₽/мес.49 024
13 окт 202351 820 283 ₽/мес.468 449
12 окт 202352 288 732 ₽/мес.6 536
11 окт 202352 282 196 ₽/мес.223 330
10 окт 202352 505 526 ₽/мес.136 177
7 окт 202352 369 349 ₽/мес.128 551
6 окт 202352 240 798 ₽/мес.33 772
5 окт 202352 207 026 ₽/мес.29 414
4 окт 202352 177 612 ₽/мес.124 194
3 окт 202352 053 418 ₽/мес.166 681
30 сен 202351 886 737 ₽/мес.65 365
29 сен 202351 821 372 ₽/мес.78 438
28 сен 202351 742 934 ₽/мес.41 397
27 сен 202351 701 537 ₽/мес.14 163
26 сен 202351 687 374 ₽/мес.16 341
23 сен 202351 671 033 ₽/мес.5 447
22 сен 202351 676 480 ₽/мес.84 975
21 сен 202351 761 455 ₽/мес.62 097
20 сен 202351 699 358 ₽/мес.66 454
19 сен 202351 765 812 ₽/мес.2 179
16 сен 202351 763 633 ₽/мес.74 080
15 сен 202351 689 553 ₽/мес.28 325
14 сен 202351 661 228 ₽/мес.200 452
13 сен 202351 460 776 ₽/мес.283 248
12 сен 202351 744 024 ₽/мес.222 241
9 сен 202351 966 265 ₽/мес.42 487
8 сен 202352 008 752 ₽/мес.54 471
7 сен 202351 954 281 ₽/мес.47 934
6 сен 202351 906 347 ₽/мес.144 892
5 сен 202351 761 455 ₽/мес.43 577
2 сен 202351 717 878 ₽/мес.1 090
1 сен 202351 716 788 ₽/мес.63 186
31 авг 202351 653 602 ₽/мес.34 861
30 авг 202351 618 741 ₽/мес.37 040
29 авг 202351 581 701 ₽/мес.119 836
26 авг 202351 461 865 ₽/мес.47 934
25 авг 202351 413 931 ₽/мес.6 536
24 авг 202351 420 467 ₽/мес.51 202
23 авг 202351 369 265 ₽/мес.4 357
22 авг 202351 373 622 ₽/мес.116 567
19 авг 202351 257 055 ₽/мес.53 381
18 авг 202351 310 436 ₽/мес.464 092
17 авг 202351 774 528 ₽/мес.113 299
16 авг 202351 887 827 ₽/мес.567 586
15 авг 202352 455 413 ₽/мес.444 482
12 авг 202352 010 931 ₽/мес.145 982
11 авг 202351 864 949 ₽/мес.19 610
10 авг 202351 884 559 ₽/мес.130 730
8 авг 202351 753 829 ₽/мес.276 712
6 авг 202351 477 117 ₽/мес.308 305
3 авг 202351 168 812 ₽/мес.166 681
2 авг 202351 002 131 ₽/мес.29 414
1 авг 202350 972 717 ₽/мес.95 869
29 июл 202350 876 848 ₽/мес.145 982
27 июл 202350 730 866 ₽/мес.7 626
26 июл 202350 738 492 ₽/мес.61 008
25 июл 202350 799 500 ₽/мес.16 342
22 июл 202350 783 158 ₽/мес.74 081
21 июл 202350 857 239 ₽/мес.54 471
20 июл 202350 911 710 ₽/мес.169 949
15 июл 202350 741 761 ₽/мес.8 715
14 июл 202350 750 476 ₽/мес.70 812
13 июл 202350 821 288 ₽/мес.18 520
12 июл 202350 802 768 ₽/мес.154 697
11 июл 202350 957 465 ₽/мес.30 504
8 июл 202350 987 969 ₽/мес.138 356
7 июл 202351 126 325 ₽/мес.349 703
6 июл 202350 776 622 ₽/мес.125 283
5 июл 202350 651 339 ₽/мес.33 772
4 июл 202350 617 567 ₽/мес.148 161
1 июл 202350 469 406 ₽/мес.211 346
30 июн 202350 258 060 ₽/мес.222 241
29 июн 202350 035 819 ₽/мес.89 333
28 июн 202349 946 486 ₽/мес.59 918
27 июн 202349 886 568 ₽/мес.92 600
24 июн 202349 793 968 ₽/мес.72 991
23 июн 202349 720 977 ₽/мес.100 226
22 июн 202349 821 203 ₽/мес.2 178
21 июн 202349 819 025 ₽/мес.39 219
20 июн 202349 779 806 ₽/мес.52 292
17 июн 202349 727 514 ₽/мес.47 934
16 июн 202349 775 448 ₽/мес.57 739
15 июн 202349 833 187 ₽/мес.107 852
14 июн 202349 725 335 ₽/мес.156 876
10 июн 202349 568 459 ₽/мес.86 064
9 июн 202349 482 395 ₽/мес.99 137
8 июн 202349 383 258 ₽/мес.32 683
7 июн 202349 350 575 ₽/мес.11 984
6 июн 202349 362 559 ₽/мес.70 812
3 июн 202349 291 747 ₽/мес.14 162
2 июн 202349 305 909 ₽/мес.4 358
1 июн 202349 310 267 ₽/мес.47 934
31 мая 202349 262 333 ₽/мес.606 805
6 мая 202348 655 528 ₽/мес.281 069
5 мая 202348 936 597 ₽/мес.108 942
4 мая 202349 045 539 ₽/мес.102 405
3 мая 202349 147 944 ₽/мес.86 064
29 апр 202349 234 008 ₽/мес.165 591
28 апр 202349 399 599 ₽/мес.9 805
27 апр 202349 409 404 ₽/мес.11 984
26 апр 202349 397 420 ₽/мес.42 487
25 апр 202349 354 933 ₽/мес.32 683
22 апр 202349 387 616 ₽/мес.20 699
21 апр 202349 408 315 ₽/мес.5 447
20 апр 202349 413 762 ₽/мес.7 626
19 апр 202349 406 136 ₽/мес.3 268
18 апр 202349 409 404 ₽/мес.18 520
15 апр 202349 390 884 ₽/мес.26 146
14 апр 202349 417 030 ₽/мес.65 365
13 апр 202349 482 395 ₽/мес.14 162
12 апр 202349 496 557 ₽/мес.68 633
11 апр 202349 427 924 ₽/мес.102 405
8 апр 202349 530 329 ₽/мес.270 175
7 апр 202349 260 154 ₽/мес.185 201
6 апр 202349 074 953 ₽/мес.21 788
5 апр 202349 053 165 ₽/мес.220 062
4 апр 202348 833 103 ₽/мес.98 048
1 апр 202348 735 055 ₽/мес.38 130
31 мар 202348 696 925 ₽/мес.16 341
30 мар 202348 680 584 ₽/мес.59 918
29 мар 202348 620 666 ₽/мес.4 357
28 мар 202348 616 309 ₽/мес.19 610
25 мар 202348 596 699 ₽/мес.21 788
24 мар 202348 574 911 ₽/мес.102 405
24 мар 202348 677 316 ₽/мес.11 916 040
10 фев 202336 761 276 ₽/мес.156 876
10 фев 202336 604 400 ₽/мес.6 100 733
24 авг 202230 503 667 ₽/мес.

Прямая аренда (от года)

498 947 $/мес.
469 320 /мес.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Цена за метр
43 200 ₽ в год
Налог
НДС включен: 7 843 800 ₽
Комиссии
нет
Коммунальные платежи
не включены
Эксплуатационные расходы
включены
Агентство недвижимости
Риелтор